Collections
| ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Modification Date | Source university | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSNG04 | Languages of Southern New Guinea: Ngkolmpu | Mae Carroll | Indonesia | Indonesian Kanum, Bädi Kanum, Ngkâlmpw Kanum, Smärky Kanum, Sota Malay, Papuan Yei | 2014-06-23 | 2022-07-12 | Australian National University | View |
| MOK1 | Marori recordings | I Wayan Arka | Indonesia | Indonesian Morori | 2022-09-27 | 2024-10-19 | View | |
| MT2 | Interview with Macassan musicians | Martin Thomas | Australia Indonesia | English Indonesian | 2005-11-07 | 2016-03-17 | University of Sydney | View |
| MW5 | Balinese and Indonesian cultural recordings. | Made Wijaya (Michael White) | Indonesia | Bali English Indonesian | 2017-03-23 | 2024-10-19 | University of Sydney | View |
| NEF01 | Sitting Dances of Aceh - interviews | Niall Edwards-FitzSimons | Indonesia | Aceh English Gayo Indonesian | 2023-09-19 | 2023-10-06 | University of Sydney | View |
| NEF02 | Sitting Dances of Aceh - media | Niall Edwards-FitzSimons | Australia Indonesia | Aceh English Gayo Indonesian | 2023-09-28 | 2023-10-24 | University of Sydney | View |
| NTT | Documenting Minority Languages of Nusa Tenggara Timur | Gary Holton | Indonesia | Abui Amarasi Helong Indonesian Lole Malay, Kupang Teiwa Termanu Tii Uab Meto | 2018-06-24 | 2024-10-19 | University of Hawaii at Manoa | View |
| OCSEAN | Wordlists of languages of Indonesia and the Philippines | OCSEAN Project | Indonesia Philippines | Abui Bali Dela-Oenale Enggano English Indonesian Lole Malay, Kupang Uab Meto | 2022-06-29 | 2026-03-10 | View | |
| OCSEAN2 | Wordlists of languages of Indonesia and Papua New Guinea | OCSEAN Project | Indonesia Papua New Guinea | Abui Bali English Indonesian Malay, Balinese Malay, Kupang Mentawai Sabu Uab Meto Umbu-Ungu | 2025-05-14 | 2025-09-11 | View | |
| OE2 | Ro'is Amarasi Recordings | Owen Edwards | Indonesia | Amarasi Indonesian Malay, Kupang | 2018-11-13 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 47
