Items
| ID | Title | Collector | Language as given | Countries | # of files | Creation Date | Modification Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PAC1-TPI_20240904_seawave2 | Strong wind and sea wave story 2 | Danielle Barth | Papua New Guinea | 4 | 2025-02-21 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_social1 | Social issue: Flood story 1 | Danielle Barth | Papua New Guinea | 8 | 2025-02-21 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_social2 | Social issue: Flood story 2 | Danielle Barth | Papua New Guinea | 4 | 2025-02-21 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_stories1 | Stories 1 | Danielle Barth | Papua New Guinea | 8 | 2025-04-08 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_stories2 | Social issue story 2: Strong wind | Danielle Barth | Papua New Guinea | 4 | 2025-02-21 | 2026-02-17 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_strong_wind1 | Social issue story 1: Strong wind | Danielle Barth | Papua New Guinea | 8 | 2025-02-21 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_strong_wind2 | Social issue story 2: Strong wind | Danielle Barth | Papua New Guinea | 5 | 2025-02-21 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_strong_wind3 | Social issue story 3: Strong wind | Danielle Barth | Papua New Guinea | 5 | 2025-02-21 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_wind1 | Wind 1 | Danielle Barth | Papua New Guinea | 8 | 2025-04-08 | 2025-12-05 | View | |
| 3PAC1-TPI_20240904_wind2 | Social issue story 2: Strong wind | Danielle Barth | Papua New Guinea | 4 | 2025-02-21 | 2026-02-17 | View |
