Items
| ID | Title | Collector | Language as given | Countries | # of files | Creation Date | Modification Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN1-002006 | FIeld tape 2.6 | Rachel Nordlinger | Wambaya | Australia | 4 | 2010-07-23 | 2017-10-31 | View |
| RN1-002007 | Field tape N2.7 | Rachel Nordlinger | Ngarnji / Ngarnka / Ngarnga | Australia | 4 | 2010-10-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002008 | Field tape 2.8 | Rachel Nordlinger | Wambaya | Australia | 4 | 2010-10-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002009 | Field tape 2.9 | Rachel Nordlinger | Wambaya | Australia | 4 | 2010-10-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002010 | Field tape G2.10 | Rachel Nordlinger | Gudanji | Australia | 4 | 2010-10-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002011 | Field tape 2.11 | Rachel Nordlinger | Wambaya | Australia | 4 | 2010-10-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002012 | Field tape 2.12 | Rachel Nordlinger | Wambaya | Australia | 4 | 2010-10-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002013 | Field tape 2.13 | Rachel Nordlinger | Wambaya, Ngarnji, Wanyi | Australia | 4 | 2010-11-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002014 | Field tape 2.14 | Rachel Nordlinger | Wambaya | Australia | 4 | 2010-11-18 | 2016-03-30 | View |
| RN1-002015 | Field tape 2.15 | Rachel Nordlinger | Wambaya | Australia | 4 | 2010-11-18 | 2017-10-31 | View |
